Popis
Spoľahlivé osvetlenie pre modely Fiat Ducato 2002–2006
Tento náhradný pravý predný svetlomet je ideálnou voľbou pre modely Fiat Ducato vyrobené v rokoch 2002 až 2006. Svetlomet kompatibilný so žiarovkami H3/H7 poskytuje správnu intenzitu svetla a dobré viditeľné podmienky, čím zvyšuje bezpečnosť jazdy. Elektrické nastavenie umožňuje presné polohovanie svetlometu, čím zabezpečuje vždy optimálne osvetlenie na ceste.
| Kompatibilné modely: | Citroën Jumper (244) 2002-2006 Peugeot Boxer (244) 2002-2006 |
| Strana: | Pravý |
| Typ svetla: | H3/H7 |
| Výrobné čísla (OE): | 1337815080, 1347690080, 1328425080, 0001328425080, 6206E2 |
| Čísla aplikácií: | 5704102E, 3119030 |
| Technický preukaz: | S certifikátom E-type |
| Výbava: | Pre vozidlá vybavené elektrickým nastavovaním svetlometov |
| Ďalšie informácie: | Bez elektrického motora |
| Doplnkové informácie: | S držiakom svetla |
-
-
1-2 pracovné dni.
-
Mercedes-Benz
Trieda A (W169)
A 150 (169.031, 169.331) (M 266.920) 1498 cm³ 95 KM / 70 kW 2004 / 09-2012 / 06
[2008/05]
A 160 CDI (169.006, 169.306) (OM 640.942) 1991 cm³ 82 KM / 60 kW 2004 / 09-2012 / 06
[2008/05]
A 170 (169.032, 169.332) (M 266.940) 1699 cm³ 116 KM / 85 kW 2004 / 09-2012 / 06
[2008/05]
A 180 CDI (169.007, 169.307) (OM 640.940) 1991 cm³ 109 KM / 80 kW 2004 / 09-2012 / 06
[2008/05]
A 200 (169.033, 169.333) (M 266.960) 2034 cm³ 136 KM / 100 kW 2004 / 09-2012 / 06
[2008/05]
A 200 CDI (169.008, 169.308) (OM 640.941) 1991 cm³ 140 KM / 103 kW 2004 / 09-2012 / 06
[2008/05]
A 200 CDI (169.308, 169.008) (OM 640.941) 1991 cm³ 136 KM / 100 kW 2004 / 09-2012 / 06
[2008/07]
A 200 TURBO (169.034, 169.334) (M 266.980) 2034 cm³ 193 KM / 142 kW 2005 / 09-2012 / 06
[2008/05]
-
1 rok.
-
1-2 pracovné dni.
-
CITROËN
JUMPER (244, Z_) 2.0 Autobus | 1998 cm³ 81 kW / 110 k | 2002.04 - dodnes
JUMPER (244, Z_) 2.0 Bivalenčný autobus | 1998 cm³ 81 kW / 110 k | 2003.02 - dodnes
JUMPER (244, Z_) 2.0 HDi Autobus | 1997 cm³ 62 kW / 84 k | 2002.04 - dodnes
JUMPER (244, Z_) 2.2 HDi Autobus | 2179 cm³ 74 kW / 101 k | 2002.04 - dodnes
JUMPER (244, Z_) 2.8 HDi Autobus | 2798 cm³ 94 kW / 128 k | 2002.04 - dodnes
JUMPER (244) 2.0 Furgon | 1998 cm³ 81 kW / 110 k | 2002.04 - dodnes
JUMPER (244) 2.0 bivalentný panelový van | 1998 cm³ 81 kW / 110 k | 2003.02 - dodnes
JUMPER (244) 2.0 HDi panelový van | 1997 cm³ 62 kW / 84 k | 2002.04 - dodnes
JUMPER (244) 2.2 HDi panelový van | 2179 cm³ 74 kW / 101 k | 2002.04 - dodnes
JUMPER (244) 2.8 HDi panel | 2798 cm³ 94 kW / 128 k | 2002.04 - dodnes
JUMPER (244) 2.8 HDi 4x4 panelový van | 2798 cm³ 94 kW / 128 k | 2002.04 - dodnes
JUMPER (244) 2.8 HDi panel | 2798 cm³ 107 kW / 146 k | 2004.05 - dodnes
JUMPER (244) 2.0 HDi platforma / podvozok | 1997 cm³ 62 kW / 84 k | 2002.04 - dodnes
JUMPER (244) 2.2 HDi platforma / podvozok | 2179 cm³ 74 kW / 101 k | 2002.04 - dodnes
JUMPER (244) 2.2 HDi platforma / podvozok | 2179 cm³ 74 kW / 101 k | 2002.02 - 2006.06
JUMPER (244) 2.8 HDi platforma / podvozok | 2798 cm³ 94 kW / 128 k | 2002.04 - dodnes
JUMPER (244) 2.8 HDi platforma / podvozok | 2800 cm³ 107 kW / 146 k | 2004.05 - dodnes
JUMPER (244) 2.8 HDi 4x4 platforma / podvozok | 2798 cm³ 94 kW / 128 k | 2002.02 - 2006.06
FIAT
DUCATO (244_) 2.0 autobus | 1998 cm³ 81 kW / 110 k | 2002.04 - dodnes
DUCATO (244_) 2.0 Bipower autobus | 1998 cm³ 81 kW / 110 k | 2002.11 - dodnes
DUCATO (244_) 2.0 JTD autobus | 1997 cm³ 62 kW / 84 k | 2002.04 - dodnes
DUCATO (244_) 2.3 JTD autobus | 2286 cm³ 81 kW / 110 k | 2002.04 - dodnes
DUCATO (244_) 2.8 JTD autobus | 2798 cm³ 94 kW / 128 k | 2002.04 - dodnes
DUCATO (244_) 2.8 JTD 4x4 autobus | 2798 cm³ 94 kW / 128 k | 2002.07 - dodnes
DUCATO (244_) 2.0 van | 1998 cm³ 81 kW / 110 k | 2002.04 - dodnes
DUCATO (244_) 2.0 Bipower panelový van | 1998 cm³ 81 kW / 110 k | 2002.11 - dodnes
DUCATO (244_) 2.0 JTD van | 1997 cm³ 62 kW / 84 k | 2002.04 - dodnes
DUCATO (244_) 2.3 JTD van | 2286 cm³ 81 kW / 110 k | 2002.04 - dodnes
DUCATO (244_) 2.8 JTD van | 2798 cm³ 94 kW / 128 k | 2002.04 - dodnes
DUCATO (244_) 2.8 JTD 4x4 panelový van | 2798 cm³ 94 kW / 128 k | 2002.07 - dodnes
DUCATO (244_) 2.8 JTD Power box | 2800 cm³ 107 kW / 146 k | 2004.05 - dodnes
DUCATO (244_) 2.0 platforma / podvozok | 1998 cm³ 81 kW / 110 k | 2002.04 - 2006.07
DUCATO (244_) 2.0 JTD platforma / podvozok | 1997 cm³ 62 kW / 84 k | 2002.04 - 2006.07
DUCATO (244_) 2.3 JTD platforma / podvozok | 2286 cm³ 81 kW / 110 k | 2002.04 - 2006.07
DUCATO (244_) 2.8 JTD platforma / podvozok | 2798 cm³ 94 kW / 128 k | 2002.04 - 2006.07
DUCATO (244_) 2.8 JTD 4x4 platforma / podvozok | 2798 cm³ 94 kW / 128 k | 2002.10 - 2006.07
DUCATO (244_) 2.8 JTD Power platforma / podvozok | 2800 cm³ 107 kW / 146 k | 2004.05 - 2006.07
PEUGEOT
BOXER (244, Z_) 2.0 autobus | 1998 cm³ 81 kW / 110 k | 2002.04 - dodnes
BOXER (244, Z_) 2.0 HDi autobus | 1997 cm³ 62 kW / 84 k | 2002.04 - dodnes
BOXER (244, Z_) 2.2 HDi autobus | 2179 cm³ 74 kW / 101 k | 2002.04 - dodnes
BOXER (244, Z_) 2.8 HDi autobus | 2798 cm³ 94 kW / 128 k | 2002.04 - dodnes
BOXER (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 autobus | 2798 cm³ 94 kW / 128 k | 2002.04 - dodnes
BOXER (244, Z_) 2.8 HDi autobus | 2798 cm³ 107 kW / 145 k | 2004.04 - dodnes
BOXER (244) 2.0 van | 1998 cm³ 81 kW / 110 k | 2002.04 - dodnes
BOXER (244) 2.0 HDi panelový van | 1997 cm³ 62 kW / 84 k | 2002.04 - dodnes
BOXER (244) 2.2 HDi panelový van | 2179 cm³ 74 kW / 101 k | 2002.04 - dodnes
BOXER (244) 2.8 HDi panelový van | 2798 cm³ 94 kW / 128 k | 2002.04 - dodnes
BOXER (244) 2.8 HDi 4x4 panelový van | 2798 cm³ 94 kW / 128 k | 2002.04 - dodnes
BOXER (244) 2.8 HDi panelový van | 2798 cm³ 107 kW / 146 k | 2004.04 - dodnes
BOXER (244) 2.0 HDi platforma / podvozok | 1997 cm³ 62 kW / 84 k | 2002.04 - dodnes
BOXER (244) 2.2 HDi platforma / podvozok | 2179 cm³ 74 kW / 101 k | 2002.04 - dodnes
BOXER (244) 2.8 HDi platforma / podvozok | 2798 cm³ 94 kW / 128 k | 2002.04 - dodnes
BOXER (244) 2.8 HDi 4x4 platforma / podvozok | 2798 cm³ 94 kW / 128 k | 2002.04 - dodnes
BOXER (244) 2.8 HDi platforma / podvozok | 2798 cm³ 107 kW / 146 k | 2004.04 - dodnes

