Popis
Ovládač nastavenia spätného zrkadla Fiat Ducato
Nový ovládač nastavenia spätného zrkadla Fiat Ducato v sivej farbe. Kvalitná náhradná súčiastka.
- Jednoduchá výmena
- Sivá farba
- 1 rok záruka
| Model | Fiat |
| Typ |
Ducato |
| Pin | 12 pinov |
| Farba | Sivá |
| OE číslo | 735511514 |
-
Fiat DUCATO Autobus (250_, 290_), modely vyrábané od 2006
Fiat DUCATO Autobus (250_, 290_) 100 Multijet 2.2 D (4HV) 2198 ccm 100 k / 74 kW 2006/07-2011/05
Fiat DUCATO Autobus (250_, 290_) 110 Multijet 2.3 D (F1AE3481G) 2287 ccm 113 k / 83 kW 2011/10-
Fiat DUCATO Autobus (250_, 290_) 115 Multijet 2.0 D (250 A1.000 250 A2.000) 1956 ccm 116 k / 85 kW 2011/06-
Fiat DUCATO Autobus (250_, 290_) 120 Multijet 2.2 D (4HV (P22DTE)) 2198 ccm 120 k / 88 kW 2006/07-2014/07
Fiat DUCATO Autobus (250_, 290_) 120 Multijet 2.3 D (F1AE0481D) 2287 ccm 120 k / 88 kW 2006/07-
Fiat DUCATO Autobus (250_, 290_) 130 Multijet 2.3 D (F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D) 2287 ccm 131 k / 96 kW 2011/06-
Fiat DUCATO Autobus (250_, 290_) 140 Multijet 3.0 D (F1CE3481N) 2999 ccm 140 k / 103 kW 2006/07-2014/07
Fiat DUCATO Autobus (250_, 290_) 140 Natural Power (F1CE0441A F1CFA401A) 2999 ccm 136 k / 100 kW 2009/04-
Fiat DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 2.3 D (F1AE3481E) 2287 ccm 148 k / 109 kW 2011/06-
Fiat DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 2.3 D (F1AGL411A F1AGL411C) 2287 ccm 150 k / 110 kW 2015/04-
Fiat DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 3.0 D (F1CE3481N) 2999 ccm 146 k / 107 kW 2010/04-
Fiat DUCATO Autobus (250_, 290_) 160 Multijet 2.3 D (F1AGL4112) 2287 ccm 160 k / 118 kW 2019/05-
Fiat DUCATO Autobus (250_, 290_) 160 Multijet 3.0 D (F1CE0481D F1CE3481M) 2999 ccm 158 k / 116 kW 2006/07-
Fiat DUCATO Autobus (250_, 290_) 160 Multijet 3.0 D (F1CE0481D) 2999 ccm 156 k / 115 kW 2006/10-
Fiat DUCATO Autobus (250_, 290_) 180 Multijet 2.3 D (F1AGL4111) 2287 ccm 177 k / 130 kW 2019/05-
Fiat DUCATO Autobus (250_, 290_) 180 Multijet 3.0 D (F1CE3481E) 2999 ccm 177 k / 130 kW 2011/06-
Fiat DUCATO podvozok (250_, 290_), modely od roku 2006
Fiat DUCATO podvozok (250_, 290_) 110 Multijet 2.3 D (F1AE3481G) 2287 ccm 113 k / 83 kW 2011/10-
Fiat DUCATO podvozok (250_, 290_) 115 Multijet 2.0 D (250 A1.000 250 A2.000) 1956 ccm 116 k / 85 kW 2011/06-
Fiat DUCATO podvozok (250_, 290_) 120 Multijet 2.3 D (F1AE0481D F1AGL4114) 2287 ccm 120 k / 88 kW 2006/07-
Fiat DUCATO podvozok (250_, 290_) 130 Multijet 2.3 D (F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D) 2287 ccm 131 k / 96 kW 2006/07-
Fiat DUCATO podvozok (250_, 290_) 140 Multijet 2.3 D (F1AGL4113) 2287 ccm 140 k / 103 kW 2019/05-
Fiat DUCATO podvozok (250_, 290_) 140 Multijet 3.0 D (F1CE3481N) 2999 ccm 140 k / 103 kW 2006/07 - 2014/07
Fiat DUCATO podvozok (250_, 290_) 140 Natural Power (F1CE0441A F1CFA401A) 2999 ccm 136 k / 100 kW 2009/04-
Fiat DUCATO podvozok (250_, 290_) 150 Multijet 2.3 D (F1AE3481E) 2287 ccm 148 k / 109 kW 2011/06-
Fiat DUCATO podvozok (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (F1AGL411C) 2287 ccm 150 k / 110 kW 2015 / 12-
Fiat DUCATO podvozok (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D (F1CE3481N) 2999 ccm 146 k / 107 kW 2010 / 04-
Fiat DUCATO podvozok (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D (F1AGL4112) 2287 ccm 160 k / 118 kW 2019 / 05-
Fiat DUCATO podvozok (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (F1CE0481D) 2999 ccm 158 k / 116 kW 2006 / 07-
Fiat DUCATO podvozok (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (F1CE3481M) 2999 ccm 156 k / 115 kW 2006 / 07-2011 / 12
Fiat DUCATO podvozok (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D (F1AGL4111 F1AGL411B) 2287 ccm 177 k / 130 kW 2015 / 12-
Fiat DUCATO podvozok (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D (F1CE3481E) 2999 ccm 177 k / 130 kW 2011 / 06-
Fiat DUCATO podvozok (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (F1AE0481D) 2287 ccm 120 k / 88 kW 2010 / 03-
Fiat DUCATO prevodovka (250_, 290_), modely vyrábané od 2006
Fiat DUCATO prevodovka (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D (4HV) 2198 ccm 100 k / 74 kW 2006 / 07-
Fiat DUCATO prevodovka (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D (F1AE3481G) 2287 ccm 113 k / 83 kW 2011 / 10-
Fiat DUCATO prevodovka (250_, 290_) 115 Multijet 2.0 D (250 A1.000 250 A2.000) 1956 ccm 116 k / 85 kW 2011 / 06-
Fiat DUCATO prevodovka (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D (F1AE0481D F1AGL4114) 2287 ccm 120 k / 88 kW 2006 / 07-
Fiat DUCATO prevodovka (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (F1AE0481D) 2287 ccm 120 k / 88 kW 2010 / 03-
Fiat DUCATO prevodovka (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D (F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D) 2287 ccm 131 k / 96 kW 2011 / 06-
Fiat DUCATO prevodovka (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D (F1AGL4113) 2287 ccm 140 k / 103 kW 2019 / 05-
Fiat DUCATO prevodovka (250_, 290_) 140 Multijet 3,0 D (F1CE3481N) 2999 ccm 140 k / 103 kW 2006 / 07-2014 / 07
Fiat DUCATO prevodovka (250_, 290_) 140 Natural Power (F1CE0441A F1CFA401A) 2999 ccm 136 k / 100 kW 2009 / 04-
Fiat DUCATO prevodovka (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (F1AE3481E) 2287 ccm 148 k / 109 kW 2011 / 06-
Fiat DUCATO prevodovka (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (F1AGL411A F1AGL411C) 2287 ccm 150 k / 110 kW 2015 / 12-
Fiat DUCATO prevodovka (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D (F1CE3481N) 2999 ccm 146 k / 107 kW 2010 / 04-
Fiat DUCATO prevodovka (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D (F1AGL4112) 2287 ccm 160 k / 118 kW 2019 / 05-
Fiat DUCATO prevodovka (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (F1CE0481D) 2999 ccm 158 k / 116 kW 2006 / 07-
Fiat DUCATO prevodovka (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (F1CE3481M) 2999 ccm 156 k / 115 kW 2006 / 07-2011 / 12
Fiat DUCATO prevodovka (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D (F1AGL4111 F1AGL411B) 2287 ccm 177 k / 130 kW 2015 / 12-
Fiat DUCATO prevodovka (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D (F1CE3481E) 2999 ccm 177 k / 130 kW 2011 / 06-
Fiat DUCATO Autobus (244_), modely vyrábané od 2002
Fiat DUCATO Autobus (244_) 2.0 (RFL) 1998 ccm 110 k 81 kW 2002/04-
Fiat DUCATO Autobus (244_) 2.0 4x4 (RFL) 1998 ccm 110 k 81 kW 2002/05-2006/07
Fiat DUCATO Autobus (244_) 2.0 Bipower (RFL) 1998 ccm 110 k 81 kW 2002/11-
Fiat DUCATO Autobus (244_) 2.0 JTD (RHV) 1997 ccm 84 k 62 kW 2002/04-
Fiat DUCATO Autobus (244_) 2.0 LPG (RFL) 1998 ccm 97 k 71 kW 2002/11-2006/07
Fiat DUCATO Autobus (244_) 2.3 JTD (F1AE0481C) 2286 ccm 110 k 81 kW 2002/04-
Fiat DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD (8140.43N) 2800 ccm 145 k 107 kW 2004/04-2006/07
Fiat DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD (8140.43S) 2798 ccm 128 k 94 kW 2002/04-
Fiat DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD 4x4 (8140.43S) 2798 ccm 128 k 94 kW 2002/07-
Fiat DUCATO Autobus (244_) 2.8 TD 4x4 (8140.43) 2799 ccm 122 k 90 kW 2003/11-2006/07
Fiat DUCATO Podvozok (244_), rok výroby 2002-2006
Fiat DUCATO Podvozok (244_) 2.0 (RFL) 1998 ccm 110 k 81 kW 2002/04-2006/07
Fiat DUCATO Podvozok (244_) 2.0 JTD (RHV) 1997 ccm 84 k 62 kW 2002/04-2006/07
Fiat DUCATO Podvozok (244_) 2.3 JTD (F1AE0481C) 2286 ccm 110 k 81 kW 2002/04-2006/07
Fiat DUCATO Podvozok (244_) 2.8 JTD (8140.43) 2799 ccm 122 k 90 kW 2003/11-2006/07
Fiat DUCATO Podvozok (244_) 2.8 JTD (8140.43S) 2798 ccm 128 k 94 kW 2002/04-2006/07
Fiat DUCATO Podvozok (244_) 2.8 JTD 4x4 (8140.43S) 2798 ccm 128 k 94 kW 2002/10-2006/07
Fiat DUCATO Podvozok (244_) 2.8 JTD Výkon (8140.43N) 2800 ccm 146 k 107 kW 2004/05-2006/07
Fiat DUCATO Prevodovka (244_), modely vyrábané od 2002
Fiat DUCATO Pohon (244_) 2.0 (RFL) 1998 ccm 110 k 81 kW 2002/04-
Fiat DUCATO Prevodovka (244_) 2.0 4x4 (RFL) 1998 ccm 110 k 81 kW 2002/05-2006/07
Fiat DUCATO Prevodovka (244_) 2.0 Bipower (RFL) 1998 ccm 110 k 81 kW 2002/11-
Fiat DUCATO Pohon (244_) 2.0 JTD (RHV) 1997 ccm 84 k 62 kW 2002/04-
Fiat DUCATO Prevodovka (244_) 2.0 LPG (RFL) 1998 ccm 97 k 71 kW 2002/11-2006/07
Fiat DUCATO Pohon (244_) 2.3 JTD (F1AE0481C) 2286 ccm 110 k 81 kW 2002/04-
Fiat DUCATO Prevodovka (244_) 2.8 JTD (8140.43S) 2798 ccm 128 k 94 kW 2002/04-
Fiat DUCATO Pohon (244_) 2.8 JTD 4x4 (8140.43S) 2798 ccm 128 k 94 kW 2002/07-
Fiat DUCATO Pohon (244_) 2.8 JTD Výkon (8140.43N) 2800 ccm 146 k 107 kW 2004/05-
Fiat DUCATO Pohon (244_) 2.8 TD (8140.43) 2799 ccm 122 k 90 kW 2002/04-2006/07
CITROEN JUMPER Autobus, modely od 2006
Citroen JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 110 (AHM (DW10FUE)) 1997 ccm 110 k 81 kW 2015/07-2019/09
Citroen JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 130 (AHN (DW10FUD)) 1997 ccm 130 k 96 kW 2015/07-2019/09
Citroen JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 160 (AHP (DW10FUC)) 1997 ccm 163 k 120 kW 2015/07-2019/09
Citroen JUMPER Autobus 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)) 2198 ccm 101 k 74 kW 2006/04-
Citroen JUMPER autobus 2.2 HDi 110 (4HG (P22DTE)) 2198 ccm 110 k / 81 kW 2011 / 07-
Citroen JUMPER autobus 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)) 2198 ccm 120 k / 88 kW 2006 / 04-
Citroen JUMPER autobus 2.2 HDi 130 (4HH (P22DTE)) 2198 ccm 130 k / 96 kW 2011 / 07-
Citroen JUMPER autobus 2.2 HDi 150 (4HJ (P22DTE)) 2198 ccm 150 k / 110 kW 2011 / 07-
Citroen JUMPER autobus 3.0 HDi 155 (F1CE0481D (F30DT)) 2999 ccm 157 k / 115 kW 2010 / 07-
Citroen JUMPER autobus 3.0 HDi 160 (F1CE0481D (F30DT)) 2999 ccm 157 k / 116 kW 2006 / 09-
Citroen JUMPER autobus 3.0 HDi 180 (F1CE3481E (F30DTE)) 2999 ccm 177 k / 130 kW 2011 / 07-
CITROEN JUMPER podvozok, modely od 2006
Citroen JUMPER podvozok 2.0 BlueHDi 110 (AHM (DW10FUE)) 1997 ccm 110 k / 81 kW 2016 / 04-2019 / 09
Citroen JUMPER podvozok 2.0 BlueHDi 130 (AHN (DW10FUD)) 1997 ccm 130 k / 96 kW 2016 / 04-2019 / 09
Citroen JUMPER podvozok 2.0 BlueHDi 160 (AHP (DW10FUC)) 1997 ccm 163 k / 120 kW 2016 / 04-2019 / 09
Citroen JUMPER podvozok 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)) 2198 ccm 101 k / 74 kW 2006 / 04-
Citroen JUMPER podvozok 2.2 HDi 110 (4HG (P22DTE)) 2198 ccm 110 k / 81 kW 2011 / 07-
Citroen JUMPER podvozok 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)) 2198 ccm 120 k / 88 kW 2006 / 04-
Citroen JUMPER podvozok 2.2 HDi 130 (4HH (P22DTE)) 2198 ccm 130 k / 96 kW 2011 / 07-
Citroen JUMPER podvozok 2.2 HDi 150 (4HJ (P22DTE)) 2198 ccm 150 k / 110 kW 2011 / 07-
Citroen JUMPER podvozok 3.0 HDi 145 (F30DTE (F1CE3481N)) 2999 ccm 146 k / 107 kW 2010 / 07-
Citroen JUMPER podvozok 3.0 HDi 160 (F1CE0481D (F30DT)) 2999 ccm 157 k / 116 kW 2006 / 09-
Citroen JUMPER podvozok 3.0 HDi 180 (F1CE3481E (F30DTE)) 2999 ccm 177 k / 130 kW 2011 / 07-
CITROEN JUMPER prevodovka, modely vyrábané od 2006
Citroen JUMPER prevodovka 2.0 BlueHDi 110 (AHM (DW10FUE)) 1997 ccm 110 k / 81 kW 2016 / 04-2019 / 09
Citroen JUMPER prevodovka 2.0 BlueHDi 130 (AHN (DW10FUD)) 1997 ccm 130 k / 96 kW 2016 / 04-2019 / 09
Citroen JUMPER prevodovka 2.0 BlueHDi 160 (AHP (DW10FUC)) 1997 ccm 163 k / 120 kW 2016 / 04-2019 / 09
Citroen JUMPER prevodovka 2.2 BlueHDi 140 (4HJ (DW12RUD)) 2179 ccm 140 k / 103 kW 2019 / 08-
Citroen JUMPER prevodovka 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)) 2198 ccm 101 k / 74 kW 2006 / 04-2012 / 12
Citroen JUMPER prevodovka 2.2 HDi 110 (4HG (P22DTE)) 2198 ccm 110 k / 81 kW 2011 / 07-
Citroen JUMPER prevodovka 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)) 2198 ccm 120 k / 88 kW 2006 / 04-
Citroen JUMPER prevodovka 2.2 HDi 130 (4HH (P22DTE)) 2198 ccm 130 k / 96 kW 2011 / 07-
Citroen JUMPER prevodovka 2.2 HDi 150 (4HJ (P22DTE)) 2198 ccm 150 k / 110 kW 2011 / 07-
Citroen JUMPER prevodovka 3.0 HDi 145 (F30DTE (F1CE3481N)) 2999 ccm 146 k / 107 kW 2010 / 07-
Citroen JUMPER prevodovka 3.0 HDi 155 (F1CE0481D (F30DT)) 2999 ccm 156 k / 115 kW 2010 / 07-
Citroen JUMPER Prevodovka 3.0 HDi 160 (F1CE0481D (F30DT)) 2999 ccm 157 k 116 kW 2006/09-
Citroen JUMPER Prevodovka 3.0 HDi 180 (F1CE3481E (F30DTE)) 2999 ccm 177 k 130 kW 2011/07-
Citroen JUMPER Autobus (244, Z_), modely od 2002
Citroen JUMPER Autobus (244, Z_) 2.0 (XU10J2) 1998 ccm 110 k 81 kW 2002/04-
Citroen JUMPER Autobus (244, Z_) 2.0 HDi (RHV (DW10UTD)) 1997 ccm 84 k 62 kW 2002/04-
Citroen JUMPER Autobus (244, Z_) 2.0 bivalent (XU10J2) 1998 ccm 110 k 81 kW 2003/02-
Citroen JUMPER Autobus (244, Z_) 2.2 HDi (4HY (DW12UTED)) 2179 ccm 101 k 74 kW 2002/04-
Citroen JUMPER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi (8140.43S) 2798 ccm 128 k 94 kW 2002/04-
Citroen JUMPER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 (8140.43S) 2798 ccm 128 k 94 kW 2002/04-
Citroen JUMPER podvozok (244), modely z roku 2002
Citroen JUMPER podvozok (244) 2.0 HDi (RHV (DW10UTD)) 1997 ccm 84 k 62 kW 2002/04-
Citroen JUMPER podvozok (244) 2.2 HDi (4HY (DW12UTED)) 2179 ccm 101 k 74 kW 2002/02-2006/06
Citroen JUMPER podvozok (244) 2.2 HDi (4HY (DW12UTED)) 2179 ccm 101 k 74 kW 2002/04-
Citroen JUMPER podvozok (244) 2.8 HDi (8140.43N) 2798 ccm 146 k 107 kW 2004/05-
Citroen JUMPER podvozok (244) 2.8 HDi (8140.43S) 2798 ccm 128 k 94 kW 2002/04-
Citroen JUMPER podvozok (244) 2.8 HDi 4x4 (F28TDCR) 2798 ccm 128 k 94 kW 2002/02-2006/06
Citroen JUMPER prevodovka (244), modely od 2002
Citroen JUMPER Dodávka (244) 2.0 (XU10J2) 1998 ccm 110 k 81 kW 2002/04-
Citroen JUMPER Dodávka (244) 2.0 HDi (RHV (DW10UTD)) 1997 ccm 84 k 62 kW 2002/04-
Citroen JUMPER Pohon (244) 2.0 bivalent (XU10J2) 1998 ccm 110 k 81 kW 2003/02-
Citroen JUMPER Dodávka (244) 2.2 HDi (4HY (DW12UTED)) 2179 ccm 101 k 74 kW 2002/04-
Citroen JUMPER Dodávka (244) 2.8 HDi (8140.43N) 2798 ccm 146 k 107 kW 2004/05-
Citroen JUMPER Dodávka (244) 2.8 HDi (8140.43S) 2798 ccm 128 k 94 kW 2002/04-
Citroen JUMPER Prevodovka (244) 2.8 HDi 4x4 (8140.43S) 2798 ccm 128 k 94 kW 2002/04-
Peugeot BOXER Autobus, modely od 2006
Peugeot BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110 (AHM (DW10FUE)) 1997 ccm 110 k 81 kW 2015/07-2019/09
Peugeot BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130 (AHN (DW10FUD)) 1997 ccm 130 k 96 kW 2015/07-2019/09
Peugeot BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 160 (AHP (DW10FUC)) 1997 ccm 163 k 120 kW 2015/07-2019/09
Peugeot BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 140 (4HJ (DW12RUD)) 2179 ccm 140 k 103 kW 2019/07-
Peugeot BOXER Autobus 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)) 2198 ccm 101 k 74 kW 2006/04-
Peugeot BOXER Autobus 2.2 HDi 110 (4HG (P22DTE)) 2198 ccm 110 k 81 kW 2011/03-
Peugeot BOXER Autobus 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)) 2198 ccm 120 k 88 kW 2006/04-
Peugeot BOXER Autobus 2.2 HDi 130 (4HH (P22DTE)) 2198 ccm 131 k 96 kW 2011/03-
Peugeot BOXER autobus 2.2 HDi 150 (4HJ (P22DTE)) 2198 ccm 150 k / 110 kW 2011 / 03-
Peugeot BOXER autobus 3.0 HDi 145 (F1CE3481N (F30DTE)) 2999 ccm 146 k / 107 kW 2010 / 04-
Peugeot BOXER autobus 3.0 HDi 160 (F1CE0481D (F30DT)) 2999 ccm 156 k / 116 kW 2006 / 04-
Peugeot BOXER autobus 3.0 HDi 175 (F1CE3481E (F30DTE)) 2999 ccm 177 k / 130 kW 2011 / 03-
Peugeot BOXER podvozok, modely od 2006
Peugeot BOXER podvozok 2.0 BlueHDi 110 (AHM (DW10FUE)) 1997 ccm 110 k / 81 kW 2015 / 07-2019 / 09
Peugeot BOXER podvozok 2.0 BlueHDi 130 (AHN (DW10FUD)) 1997 ccm 130 k / 96 kW 2015 / 07-2019 / 09
Peugeot BOXER platforma / podvozok 2.0 BlueHDi 160 (AHP (DW10FUC)) 1997 ccm 163 k / 120 kW 2015 / 07-2019 / 09
Peugeot BOXER podvozok 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)) 2198 ccm 101 k / 74 kW 2006 / 04-
Peugeot BOXER podvozok 2.2 HDi 110 (4HG (P22DTE)) 2198 ccm 110 k / 81 kW 2011 / 03-
Peugeot BOXER podvozok 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)) 2198 ccm 120 k / 88 kW 2006 / 04-
Peugeot BOXER podvozok 2.2 HDi 130 (4HH (P22DTE)) 2198 ccm 131 k / 96 kW 2011 / 03-
Peugeot BOXER podvozok 2.2 HDi 150 (4HJ (P22DTE)) 2198 ccm 150 k / 110 kW 2011 / 03-
Peugeot BOXER podvozok 3.0 HDi (F1CE0481D (F30DT)) 2999 ccm 156 k / 115 kW 2006 / 04-
Peugeot BOXER podvozok 3.0 HDi 145 (F1CE3481N (F30DTE)) 2999 ccm 146 k / 107 kW 2010 / 04-
Peugeot BOXER podvozok 3.0 HDi 160 (F1CE0481D (F30DT)) 2999 ccm 156 k / 116 kW 2006 / 04-
Peugeot BOXER podvozok 3.0 HDi 175 (F1CE3481E (F30DTE)) 2999 ccm 177 k / 130 kW 2011 / 03-
Peugeot BOXER prevodovka, modely vyrábané od 2006
Peugeot BOXER dodávka 2.0 BlueHDi 110 (AHM (DW10FUE)) 1997 ccm 110 k / 81 kW 2015 / 07-2019 / 09
Peugeot BOXER dodávka 2.0 BlueHDi 130 (AHN (DW10FUD)) 1997 ccm 130 k / 96 kW 2015 / 07-2019 / 09
Peugeot BOXER dodávka 2.0 BlueHDi 160 (AHP (DW10FUC)) 1997 ccm 163 k / 120 kW 2015 / 07-2019 / 09
Peugeot BOXER prevodovka 2.0 BlueHDi 160 1997 ccm 160 k / 118 kW 2017 / 04-2019 / 09
Peugeot BOXER dodávka 2.2 BlueHDi 140 (4HJ (DW12RUD)) 2179 ccm 140 k / 103 kW 2019 / 07-
Peugeot BOXER dodávka 2.2 BlueHDi 165 (4HH (DW12RUC)) 2179 ccm 165 k / 121 kW 2019 / 07-
Peugeot BOXER prevodovka 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)) 2198 ccm 101 k / 74 kW 2006 / 04-
Peugeot BOXER prevodovka 2.2 HDi 110 (4HG (P22DTE)) 2198 ccm 110 k / 81 kW 2011 / 03-
Peugeot BOXER prevodovka 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)) 2198 ccm 120 k / 88 kW 2006 / 04-
Peugeot BOXER prevodovka 2.2 HDi 130 (4HH (P22DTE)) 2198 ccm 131 k / 96 kW 2011 / 03-
Peugeot BOXER prevodovka 2.2 HDi 150 (4HJ (P22DTE)) 2198 ccm 150 k / 110 kW 2011 / 03-
Peugeot BOXER prevodovka 3.0 HDi 145 (F1CE3481N (F30DTE)) 2999 ccm 146 k / 107 kW 2010 / 04-
Peugeot BOXER prevodovka 3.0 HDi 160 (F1CE0481D (F30DT)) 2999 ccm 156 k / 116 kW 2006 / 04-
Peugeot BOXER prevodovka 3.0 HDi 175 (F1CE3481E (F30DTE)) 2999 ccm 177 k / 130 kW 2011 / 03-
-
1 rok záruka


