Popis
A Ford Focus kédergumi a termékhez megadott alkalmazhatósági táblázatban szereplő járműváltozatokhoz használható. Rendelés előtt kérjük, ellenőrizze az autó pontos típusát, évjáratát és motorkódját.
Főbb jellemzők:
- Ford Focus típushoz készült kédergumi
- A termékhez részletes motor- és évjárat szerinti alkalmazhatósági adatok tartoznak
- Rendelés előtt a járműadatok és a meglévő gumi kialakításának ellenőrzése javasolt
Kompatibilitás:
| Make | Típus | Köbcentiméter | Gyártás kezdete | Gyártás vége | Teljesítmény(kW) | Teljesítmény(Hp) | Motorkód | model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.4 16V | 1 388 | 1998.10. | 2004.11. | 55 | 75 | FXDA,FXDB,FXDC,FXDD | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.4 16V | 1 388 | 1998.10. | 1999.09. | 55 | 75 | FXDA | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.6 16V | 1 596 | 1998.10. | 2004.11. | 74 | 100 | FYDA,FYDB,FYDC,FYDD,FYDH | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.6 16V Flexifuel | 1 596 | 2002.01. | 2004.11. | 75 | 102 | FYDH | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 16V | 1 796 | 1998.10. | 2004.11. | 85 | 115 | EYDB,EYDC,EYDD,EYDE,EYDF,EYDG,EYDI,EYDJ,EYDL | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 16V BiFuel | 1 796 | 2002.09. | 2004.07. | 85 | 115 | EYDD,EYDG,EYDI | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi | 1 753 | 1999.08. | 2004.11. | 55 | 75 | BHDA,BHDB | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 TDCi | 1 753 | 2002.08. | 2004.11. | 74 | 100 | FFDA | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 TDCi | 1 753 | 2001.03. | 2004.11. | 85 | 115 | F9DA,F9DB | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 1 753 | 1998.10. | 2004.11. | 66 | 90 | C9DA,C9DB,C9DC | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I (DAW, DBW) 2.0 16V | 1 988 | 1998.10. | 2004.11. | 96 | 131 | EDDB,EDDC,EDDD,EDDF | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I (DAW, DBW) RS | 1 988 | 2002.10. | 2004.11. | 158 | 215 | HMDA | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I (DAW, DBW) ST170 | 1 988 | 2002.03. | 2004.11. | 127 | 173 | ALDA | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I dobozos/kombi (DNW) 1.4 | 1 388 | 1999.04. | 2005.03. | 55 | 75 | FXDA,FXDB,FXDC,FXDD | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I dobozos/kombi (DNW) 1.6 | 1 596 | 1999.04. | 2005.03. | 74 | 101 | FYDA,FYDB,FYDC,FYDD | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I dobozos/kombi (DNW) 1.8 | 1 796 | 1999.04. | 2005.03. | 85 | 116 | EYDB,EYDC,EYDD,EYDE,EYDF,EYDG | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I dobozos/kombi (DNW) 1.8 TDCi | 1 753 | 2002.08. | 2005.03. | 74 | 101 | FFDA | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I dobozos/kombi (DNW) 1.8 TDCi | 1 753 | 2001.08. | 2005.03. | 85 | 116 | F9DA,F9DB | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I dobozos/kombi (DNW) 1.8 TDDi | 1 753 | 1998.08. | 2005.03. | 66 | 90 | C9DA,C9DB,C9DC | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I dobozos/kombi (DNW) 1.8 TDDi | 1 753 | 1999.08. | 2005.03. | 55 | 75 | BHDA,BHDB | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I lépcsős hátú (DFW) 1.4 16V | 1 388 | 1999.02. | 2004.11. | 55 | 75 | FXDA,FXDB,FXDC,FXDD | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I lépcsős hátú (DFW) 1.6 16V | 1 596 | 1999.02. | 2004.11. | 74 | 100 | FYDA,FYDB,FYDC,FYDD,FYDH | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I lépcsős hátú (DFW) 1.8 16V | 1 796 | 1999.02. | 2004.11. | 85 | 115 | EYDB,EYDC,EYDD,EYDE,EYDF,EYDG,EYDI,EYDJ,EYDL | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I lépcsős hátú (DFW) 1.8 TDCi | 1 753 | 2001.03. | 2004.11. | 85 | 115 | F9DA,F9DB | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I lépcsős hátú (DFW) 1.8 TDCi | 1 753 | 2002.08. | 2004.11. | 74 | 100 | FFDA | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I lépcsős hátú (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 1 753 | 1999.02. | 2004.11. | 66 | 90 | C9DA,C9DB,C9DC | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I lépcsős hátú (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 1 753 | 2001.08. | 2005.03. | 55 | 75 | BHDA,BHDB | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I lépcsős hátú (DFW) 2.0 16V | 1 988 | 1999.02. | 2004.11. | 96 | 131 | EDDB,EDDC,EDDD,EDDF | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.4 16V | 1 388 | 1999.02. | 2004.11. | 55 | 75 | FXDA,FXDB,FXDC,FXDD | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.6 16V | 1 596 | 1999.02. | 2004.11. | 74 | 100 | FYDA,FYDB,FYDC,FYDD,FYDH | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 16V | 1 796 | 1999.02. | 2004.11. | 85 | 115 | EYDB,EYDC,EYDD,EYDE,EYDF,EYDG,EYDI,EYDJ,EYDL | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 BiFuel | 1 796 | 2003.02. | 2005.01. | 82 | 111 | EYDL | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 DI / TDDi | 1 753 | 1999.08. | 2004.11. | 55 | 75 | BHDA,BHDB | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 TDCi | 1 753 | 2002.08. | 2004.11. | 74 | 100 | FFDA | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 TDCi | 1 753 | 2001.03. | 2004.11. | 85 | 115 | F9DA,F9DB | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 1 753 | 1999.02. | 2004.11. | 66 | 90 | C9DA,C9DB,C9DC | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I Turnier (DNW) 2.0 16V | 1 988 | 1999.02. | 2004.11. | 96 | 131 | EDDB,EDDC,EDDD,EDDF | FOCUS |
| FORD | FORD FOCUS I Turnier (DNW) ST170 | 1 988 | 2002.08. | 2004.11. | 127 | 173 | ALDA | FOCUS |
Fontos: A kompatibilitási lista tájékoztató jellegű. Rendelés előtt kérjük, ellenőrizze a jármű pontos típusát, évjáratát, motorkódját és a termék kialakításának egyezését.
További hasonló termékekért nézze meg a(z) Ford Focus kategóriát.

