Popis

Nový pravý predný svetlomet Nissan Interstar. Vysokokvalitný, presne padnúci produkt. Ideálna náhrada pri poškodení, s parametrami zhodnými s originálom. Výmena je jednoduchá a rýchla.
- Vynikajúca kvalita
- Výhodná cena
- Jednoduchá výmena
| Kompatibilné modely: | Opel Movano 1998-2003 Renault Master 1998-2003 Renault Mascott 1999-2004 |
| Strana: | Pravé |
| Typ svetla: | H4 |
| Výrobné čísla (OE): | 2600000QAB, 09161217, 4500917, 4500915, 7701044520 |
| Čísla použitia: | 1162030, 6041100E |
| Technický preukaz: | S certifikátom E-type |
| Výbava: | Pre vozidlá vybavené elektrickým nastavovaním výšky svetlometov |
| Ďalšie informácie: | Bez elektrického motora, s držiakom svetla |
-
1 rok.
-
1-2 pracovné dni.
-
NISSAN
INTERSTAR (X70) dCi 80 autobus | 1870 cm³ 60 kW / 82 k | 2002.04 - 2003.08
INTERSTAR (X70) dCi 90 autobus | 2188 cm³ 66 kW / 90 k | 2002.07 - 2003.08
INTERSTAR (X70) dCi 120 autobus | 2464 cm³ 84 kW / 115 k | 2002.07 - 2003.08
INTERSTAR (X70) dCi 80 furgon | 1870 cm³ 60 kW / 82 k | 2002.04 - 2003.08
INTERSTAR (X70) dCi 90 furgon | 2188 cm³ 66 kW / 90 k | 2002.07 - 2003.08
INTERSTAR (X70) dCi 120 furgon | 2464 cm³ 84 kW / 115 k | 2002.04 - 2003.08
OPEL
MOVANO Combi (X70) 1.9 DTI (JD) autobus | 1870 cm³ 59 kW / 80 k | 2000.09 - 2001.10
MOVANO Combi (X70) 1.9 DTI (JD) autobus | 1870 cm³ 60 kW / 82 k | 2001.10 - 2003.08
MOVANO Combi (X70) 2.2 DTI (JD) autobus | 2188 cm³ 66 kW / 90 k | 2000.09 - 2003.08
MOVANO Combi (X70) 2.5 DTI (JD) autobus | 2463 cm³ 84 kW / 115 k | 2001.10 - 2003.08
MOVANO Combi (X70) 2.5 D (JD) autobus | 2499 cm³ 59 kW / 80 k | 1998.07 - 2000.09
MOVANO Combi (X70) 2.8 DTI (JD) autobus | 2799 cm³ 84 kW / 114 k | 1998.07 - 2001.10
MOVANO (X70) 1.9 DTI (FD) furgon | 1870 cm³ 59 kW / 80 k | 2000.09 - 2001.10
MOVANO (X70) 1.9 DTI (FD) furgon | 1870 cm³ 60 kW / 82 k | 2001.10 - 2003.08
MOVANO (X70) 2.2 DTI (FD) furgon | 2188 cm³ 66 kW / 90 k | 2000.09 - 2003.08
MOVANO (X70) 2.5 DTI (FD) furgon | 2463 cm³ 84 kW / 115 k | 2001.10 - 2003.08
MOVANO (X70) 2.5 D (FD) furgon | 2499 cm³ 59 kW / 80 k | 1999.01 - 2000.09
MOVANO (X70) 2.8 DTI (FD) furgon | 2799 cm³ 84 kW / 114 k | 1999.01 - 2001.10
MOVANO (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) platforma / podvozok | 2188 cm³ 66 kW / 90 k | 2000.09 - 2003.11
MOVANO (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) platforma / podvozok | 2463 cm³ 84 kW / 115 k | 2001.10 - 2003.11
MOVANO (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) platforma / podvozok | 2499 cm³ 59 kW / 80 k | 1998.07 - 2000.09
MOVANO (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) platforma / podvozok | 2799 cm³ 84 kW / 114 k | 1998.07 - 2001.10
MOVANO (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) sklápací nákladný automobil | 2188 cm³ 66 kW / 90 k | 2000.09 - 2003.11
MOVANO (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) sklápací nákladný automobil | 2499 cm³ 59 kW / 80 k | 1999.01 - 2000.09
MOVANO (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) sklápací nákladný automobil | 2799 cm³ 84 kW / 114 k | 1999.01 - 2001.10
RENAULT
MASTER II (JD) 1.9 dTI autobus | 1870 cm³ 59 kW / 80 k | 2000.09 - 2003.10
MASTER II (JD) 1.9 dCi 80 autobus | 1870 cm³ 60 kW / 82 k | 2001.11 - 2003.10
MASTER II (JD) 2.2 dCi 90 autobus | 2188 cm³ 66 kW / 90 k | 2000.09 - 2003.10
MASTER II (JD) 2.5 dCi 120 autobus | 2463 cm³ 84 kW / 115 k | 2001.10 - 2003.10
MASTER II (JD) 2.5 D autobus | 2499 cm³ 59 kW / 80 k | 1998.07 - 2001.01
MASTER II (JD) 2.8 dTI autobus | 2799 cm³ 84 kW / 114 k | 1998.07 - 2001.10
MASTER II (FD) 1.9 dTI furgon | 1870 cm³ 59 kW / 80 k | 2000.09 - 2003.10
MASTER II (FD) 1.9 dCi 80 furgon | 1870 cm³ 60 kW / 82 k | 2001.11 - 2003.10
MASTER II (FD) 2.2 dCi 90 furgon | 2188 cm³ 66 kW / 90 k | 2000.09 - 2003.10
MASTER II (FD) 2.5 dCi 120 furgon | 2463 cm³ 84 kW / 115 k | 2001.10 - 2003.10
MASTER II (FD) 2.5 D furgon | 2499 cm³ 59 kW / 80 k | 1998.07 - 2001.01
MASTER II (FD) 2.8 dTI furgon | 2799 cm³ 84 kW / 114 k | 1998.07 - 2001.10
MASTER II (ED / HD / UD) 2.2 dCi 90 platforma / podvozok | 2188 cm³ 66 kW / 90 k | 2000.09 - 2003.10
MASTER II (ED / HD / UD) 2.5 dCi 120 platforma / podvozok | 2463 cm³ 84 kW / 115 k | 2001.10 - 2003.10
MASTER II (ED / HD / UD) 2.5 D platforma / podvozok | 2499 cm³ 59 kW / 80 k | 1998.07 - 2001.01
MASTER II (ED / HD / UD) 2.8 dTI platforma / podvozok | 2799 cm³ 84 kW / 114 k | 1998.07 - 2001.10

