Volkswagen
CRAFTER autobus (SYI, SYJ)
2.0 TDI (TWO DNAE) 1968 cm³ 140 kW/103 kW 2016/09-
2.0 TDI (DAUB DNAD) 1968 cm³ 102 kW/75 kW 2016/10-
2.0 TDI (DAVA DMZB) 1968 cm³ 177 kW/130 kW 2016/09-
2.0 TDI 4motion (DAUA DNAE) 1968 cm³ 140 kW/103 kW 2017/04-
2.0 TDI 4motion (DAVA DMZB) 1968 cm³ 177 kW/130 kW 2017/03-
CRAFTER platforma/podvozok (SZ_)
2.0 TDI (TWO DNAE) 1968 cm³ 140 kW/103 kW 2016/11-
2.0 TDI (DAUB DNAD) 1968 cm³ 102 kW/75 kW 2016/11-
2.0 TDI (DAVA DMZB) 1968 cm³ 177 kW/130 kW 2016/11-
2.0 TDI 4motion (DAUA DNAE) 1968 cm³ 140 kW/103 kW 2017/11-
2.0 TDI 4motion (DAVA DMZB) 1968 cm³ 177 kW/130 kW 2017/03-
2.0 TDI pohon zadných kolies (DASA) 1968 cm³ 122 kW/90 kW 2017/08-
2.0 TDI pohon zadných kolies (DASB) 1968 cm³ 140 kW/103 kW 2017/11-
2.0 TDI pohon zadných kolies (DASC) 1968 cm³ 109 kW/80 kW 2016/11-
2.0 TDI pohon zadných kolies (DAWA) 1968 cm³ 177 kW/130 kW 2017/07-
CRAFTER (SY_, SX_)
2.0 TDI (TWO DNAE) 1968 cm³ 140 kW/103 kW 2016/09-
2.0 TDI (DAUB DNAD) 1968 cm³ 102 kW/75 kW 2016/10-
2.0 TDI (DAVA DMZB) 1968 cm³ 177 kW/130 kW 2016/09-
2.0 TDI 4motion (DAUA DNAE) 1968 cm³ 140 kW/103 kW 2017/04-
2.0 TDI 4motion (DAVA DMZB) 1968 cm³ 177 kW/130 kW 2017/03-
2.0 TDI pohon zadných kolies (DASA) 1968 cm³ 122 kW/90 kW 2017/08-
2.0 TDI pohon zadných kolies (DASB) 1968 cm³ 140 kW/103 kW 2017/10-
2.0 TDI pohon zadných kolies (DASC) 1968 cm³ 109 kW/80 kW 2017/05-
2.0 TDI pohon zadných kolies (DAWA) 1968 cm³ 177 kW/130 kW 2017/05-
e-Crafter (EBHA) 136 kW/100 kW 2018/07-